Prediction market odds
Kalshi vs Polymarket odds, side by side
Every game listed on at least two of Kalshi and Polymarket, with the price to buy each team on each venue and the cheapest way to cover both teams. Prices updated 1 minute ago.
Games now and next
| Game | Both teams |
|---|---|
| North Alabama Lions vs Miami HurricanesCollege basketball · In progress | 100¢ |
| Pittsburgh Panthers vs Butler BulldogsCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Yale Bulldogs vs Northeastern HuskiesCollege basketball · In progress | 100¢ |
| Troy Trojans vs North Carolina State WolfpackCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Chattanooga Mocs vs Elon PhoenixCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Columbia Lions vs Bucknell BisonCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Iona Gaels vs Hofstra PrideCollege basketball · In progress | 100¢ |
| Tennessee State Tigers vs Tennessee VolunteersCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Ohio Bobcats vs Purdue BoilermakersCollege basketball · In progress | 100¢ |
| Bucks vs MagicNBA · In progress | 101¢ |
| Knicks vs PacersNBA · In progress | 100¢ |
| Florida State vs PittsburghCollege football · In progress | 99¢ |
| South Dakota Coyotes vs Drake BulldogsCollege basketball · In progress | 100¢ |
| Alcorn State Braves vs Tarleton State TexansCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Southern Miss Golden Eagles vs Texas State BobcatsCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Central Arkansas Bears vs Arkansas RazorbacksCollege basketball · In progress | 100¢ |
| Milwaukee Panthers vs TCU Horned FrogsCollege basketball · In progress | 100¢ |
| Grizzlies vs PelicansNBA · In progress | 101¢ |
| Cavaliers vs HeatNBA · In progress | 101¢ |
| Hawks vs BullsNBA · In progress | 101¢ |
| Jazz vs RocketsNBA · In progress | 100¢ |
| Lindenwood Lions vs Omaha MavericksCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Stanford Cardinal vs UNLV Runnin' RebelsCollege basketball · In progress | 100¢ |
| Mississippi State Bulldogs vs Xavier MusketeersCollege basketball · In progress | 100¢ |
| DePaul Blue Demons vs Northwestern WildcatsCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Rangers vs CanucksNHL · In progress | 100¢ |
| Illinois vs UCLACollege football · In progress | 100¢ |
| Warriors vs SpursNBA · In progress | 101¢ |
| California-San Diego Tritons vs Utah State AggiesCollege basketball · In progress | 100¢ |
| Trail Blazers vs KingsNBA · In progress | 101¢ |
| Southern Utah vs Portland StateCollege football · In progress | 101¢ |
| Houston vs ColoradoCollege football · In progress | 101¢ |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions vs California Baptist LancersCollege basketball · In progress | 101¢ |
| Thunder vs ClippersNBA · In progress | 101¢ |
| SIUE Cougars vs Duke Blue DevilsCollege basketball · Upcoming | – |
| Northwestern vs Ohio StateCollege football · Sat, Nov 14, 12:00 PM ET | 101¢ |
| Wisconsin vs MarylandCollege football · Sat, Nov 14, 12:00 PM ET | 100¢ |
| Wake Forest vs SMUCollege football · Sat, Nov 14, 12:00 PM ET | 101¢ |
| Cincinnati vs Iowa StateCollege football · Sat, Nov 14, 12:00 PM ET | 100¢ |
| Auburn vs Mississippi StateCollege football · Sat, Nov 14, 12:00 PM ET | 100¢ |
| Mercyhurst vs DuquesneCollege football · Sat, Nov 14, 12:00 PM ET | 100¢ |
| Towson vs Rhode IslandCollege football · Sat, Nov 14, 12:00 PM ET | 102¢ |
| Merrimack vs MonmouthCollege football · Sat, Nov 14, 12:00 PM ET | 102¢ |
| James Madison vs UConnCollege football · Sat, Nov 14, 12:00 PM ET | 101¢ |
| Nebraska vs RutgersCollege football · Sat, Nov 14, 12:30 PM ET | 101¢ |
| Georgia Tech vs ClemsonCollege football · Sat, Nov 14, 12:30 PM ET | 101¢ |
| Alabama vs VanderbiltCollege football · Sat, Nov 14, 12:45 PM ET | 100¢ |
| Kraken vs HurricanesNHL · Sat, Nov 14, 1:00 PM ET | 101¢ |
| Chattanooga vs FurmanCollege football · Sat, Nov 14, 1:00 PM ET | 101¢ |
| Lafayette vs ColgateCollege football · Sat, Nov 14, 1:00 PM ET | 100¢ |
| Bucknell vs William MaryCollege football · Sat, Nov 14, 1:00 PM ET | 101¢ |
| Kansas State vs TCUCollege football · Sat, Nov 14, 2:00 PM ET | 101¢ |
| South Dakota State vs Southern IllinoisCollege football · Sat, Nov 14, 2:00 PM ET | 100¢ |
| Mercer vs Tennessee TechCollege football · Sat, Nov 14, 2:30 PM ET | 102¢ |
| Tennessee vs Texas AMCollege football · Sat, Nov 14, 3:00 PM ET | 101¢ |
| Lindenwood vs Tennessee-MartinCollege football · Sat, Nov 14, 3:00 PM ET | 102¢ |
| Prairie View AM vs Arkansas-Pine BluffCollege football · Sat, Nov 14, 3:00 PM ET | 103¢ |
| Princeton vs YaleCollege football · Upcoming | 101¢ |
| New Haven vs WagnerCollege football · Upcoming | 102¢ |
| Columbia vs BrownCollege football · Upcoming | 102¢ |
| Presbyterian vs Morehead StateCollege football · Upcoming | 102¢ |
| Jets vs BlackhawksNHL · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 101¢ |
| Nevada vs Northern IllinoisCollege football · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 101¢ |
| Michigan vs OregonCollege football · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 101¢ |
| USC vs IndianaCollege football · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 100¢ |
| Eastern Illinois vs Tennessee StateCollege football · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 102¢ |
| Middle Tennessee vs LibertyCollege football · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 101¢ |
| Boston College vs Notre DameCollege football · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 101¢ |
| Arizona State vs UCFCollege football · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 101¢ |
| Baylor vs BYUCollege football · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 101¢ |
| Missouri vs GeorgiaCollege football · Sat, Nov 14, 3:30 PM ET | 100¢ |
| UC Davis vs IdahoCollege football · Sat, Nov 14, 4:00 PM ET | 102¢ |
| Harvard vs PennCollege football · Upcoming | 103¢ |
| Ole Miss vs OklahomaCollege football · Sat, Nov 14, 4:15 PM ET | 100¢ |
| Washington vs Michigan StateCollege football · Sat, Nov 14, 4:15 PM ET | 101¢ |
| Southern Miss vs Louisiana TechCollege football · Sat, Nov 14, 5:00 PM ET | 100¢ |
| Lehigh vs RichmondCollege football · Upcoming | 101¢ |
| Kansas vs West VirginiaCollege football · Sat, Nov 14, 5:30 PM ET | 101¢ |
| Texas Tech vs Oklahoma StateCollege football · Upcoming | 100¢ |
| Stephen F. Austin vs UT Rio Grande ValleyCollege football · Sat, Nov 14, 6:00 PM ET | 101¢ |
Each venue column shows the first team / the second team. “Both teams” is the cheapest way to own one $1 payout whoever wins, buying each team on a different venue, before fees. Green means under $1 before fees; fees and size decide whether it pays.
Biggest price differences, last 3 days
| Game | Biggest price difference |
|---|---|
| Tennessee Tech Golden Eagles vs Indiana HoosiersCollege basketball · Thursday, November 12, 2026 | 96¢ Kalshi vs Polymarket |
| Avalanche vs SenatorsNHL · Thursday, November 12, 2026 | 58¢ Kalshi vs Polymarket |
| Red Wings vs PanthersNHL · Thursday, November 12, 2026 | 76¢ Kalshi vs Polymarket |
| Penguins vs SharksNHL · Wednesday, November 11, 2026 | 61¢ Kalshi vs Polymarket |
| Blues vs UtahNHL · Thursday, November 12, 2026 | 50¢ Kalshi vs Polymarket |
| Sabres vs BlackhawksNHL · Thursday, November 12, 2026 | 50¢ Kalshi vs Polymarket |
| Magic vs JazzNBA · Wednesday, November 11, 2026 | 47¢ Kalshi vs Polymarket |
| Jets vs StarsNHL · Thursday, November 12, 2026 | 45¢ Kalshi vs Polymarket |
| Flyers vs OilersNHL · Wednesday, November 11, 2026 | 44¢ Kalshi vs Polymarket |
| Penn Quakers vs Navy MidshipmenCollege basketball · Wednesday, November 11, 2026 | 40¢ Kalshi vs Polymarket |
| Southern Indiana Screaming Eagles vs IU Indy JaguarsCollege basketball · Wednesday, November 11, 2026 | 42¢ Kalshi vs Polymarket |
| Thunder vs Trail BlazersNBA · Wednesday, November 11, 2026 | 40¢ Kalshi vs Polymarket |
Other markets on Kalshi and Polymarket
Get pinged when one pays →
Prices are each venue's best ask: the price to buy that team, before fees, at whatever size is for sale. A price of 45¢ means the market puts it at about 45%; each contract pays $1 if that team wins. Venues can settle a postponed or suspended game differently; check both venues' rules before trading. Not financial advice. ArbTrader isn't affiliated with Kalshi and Polymarket.